Melhor preço encontrado | 21 € |
---|---|
Duração do voo mais rápido | 2h 10m |
Voos diretos | Diariamente |
Aeroportos em Milão | 2 aeroportos |
Companhia aérea | Classificação | Cancelamento grátis | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|
PreçoDesde 16 € | Cancelamento grátis | Classificação 7,0 1 306 avaliações | |||
PreçoDesde 17 € | Cancelamento grátis | Classificação 7,1 501 avaliações | |||
PreçoDesde 23 € | Cancelamento grátis | Classificação 7,1 281 avaliações | |||
PreçoDesde 74 € | Cancelamento grátis | Classificação 7,2 348 avaliações | |||
PreçoDesde 159 € | Cancelamento grátis | Classificação 7,4 76 avaliações | |||
PreçoDesde 160 € | Cancelamento grátis | Classificação 6,9 95 avaliações | |||
PreçoDesde 171 € | Cancelamento grátis | Classificação 6,8 503 avaliações | |||
PreçoDesde 183 € | Cancelamento grátis | Classificação 6,9 698 avaliações |
Ajudamos-te a encontrar o voo que melhor se adequa ao que precisas: a momondo compara preços de centenas de companhias aéreas e agências de viagem e ajuda-te a filtrá-los para encontrares o melhor voo para ti de Portugal para Milão.
A momondo permite ver apenas voos para Milão de Portugal com políticas de reserva flexíveis, além de outras ferramentas úteis.