Hotel ao melhor preço | 15 € |
---|---|
Hotel mais popular (5 estrelas) | Safir Hotel Cairo |
Hotéis perto do aeroporto | 4526 |
Duração média da estada | 4 dias |
Preço | 21 € — 47 € |
---|
BAIRRO MAIS BARATO EM CAIRO | Al Azbakeya | 38% mais barato | Os hotéis em Al Azbakeya são os mais baratos de Cairo, a uma média de 21 € por noite |
BAIRRO MAIS CARRO EM CAIRO | Al Zamalek | 29% mais | Al Zamalek tem os hotéis mais caros em Cairo, com preços médios de 47 € por noite |
BAIRRO MAIS POPULAR EM CAIRO | Al Azbakeya | 54% mais visitas | O bairro de Cairo em que mais utilizadores da momondo pesquisam hotéis é Al Azbakeya |
4 noites é a duração mais popular para quem visita Cairo.
Em média, os quartos custam cerca de 122 € por noite ao reservar um hotel em Cairo; no entanto, o preço que você vai pagar pelo seu quarto irá variar significativamente dependendo da sazonalidade, localização e comodidades.
Em maio, os preços são os mais baixos e representam a época com o melhor custo-benefício para reservar um quarto de hotel em Cairo. Você pode encontrar tarifas até 70% mais baratas para o seu quarto.
O preço mais baixo para os quartos de hotéis em Cairo será em sexta, e os mais altos em domingo.