Época baixa | janeiro | mês mais barato |
Época alta | março | época mais cara |
68% | redução esperada no preço | |
34% | aumento de preço esperado |
Preço | 13 € – 61 € |
---|
Dia da semana mais caro | segunda | é o dia da semana mais caro para reservar |
Dia da semana mais barato | sexta | é o dia da semana mais barato para reservar |
74 € | é o preço médio por noite por um hostel neste dia | |
18 € | é o preço médio por noite por um hostel neste dia |
Os viajantes que ficaram em hostels em Wellington tiveram estadias médias de 2 dias. Ficar 2 dias num hostel em Wellington custa cerca de 71 €.
Os utilizadores da momondo que ficaram em hostels em Wellington classificam-nos com 7,4 em 10. Esta nota é relativamente melhor do que a dos hotéis de 2 estrelas (6,9) em Wellington. Se procuras uma estadia barata em Wellington, mas também procuras alguma qualidade, recomendamos que fiques num hostel.