Época baixa | dezembro | mês mais barato |
Época alta | maio | época mais cara |
64% | redução esperada no preço | |
37% | aumento de preço esperado |
Preço | 15 € – 62 € |
---|
Dia da semana mais barato | sexta | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | segunda | é o dia da semana mais caro para reservar |
17 € | é o preço médio por noite por um hostel neste dia | |
65 € | é o preço médio por noite por um hostel neste dia |
A duração de uma estadia média num hostel em Nelson (Nova Zelândia), segundo viajantes na momondo, é 9 dias. O preço médio de uma estadia de 9 dias num hostel em Nelson (Nova Zelândia) custa cerca de 312 €.
À data de fevereiro de 2025, há 477 operadoras de hotéis à escolha para Nelson (Nova Zelândia).
Atualizamos os preços de hotéis para Nelson (Nova Zelândia) diariamente.