Época baixa | agosto | mês mais barato |
Época alta | março | época mais cara |
67% | redução esperada no preço | |
37% | aumento de preço esperado |
Preço | 13 € – 58 € |
---|
Dia da semana mais barato | segunda | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | quarta | é o dia da semana mais caro para reservar |
38 € | é o preço médio por noite por um hostel neste dia | |
59 € | é o preço médio por noite por um hostel neste dia |
À data de fevereiro de 2025, há 1 602 operadoras de hotéis à escolha para La Serena.
Atualizamos os preços de hotéis para La Serena diariamente.