Época baixa | dezembro | mês mais barato |
Época alta | março | época mais cara |
44% | redução esperada no preço | |
18% | aumento de preço esperado |
Preço | 42 € – 92 € |
---|
Dia da semana mais barato | quarta | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | sábado | é o dia da semana mais caro para reservar |
125 € | ||
78 € |
Casas de férias ao melhor preço | 23 € |
---|
A duração média da estadia numa casa de férias em Bérgamo é 7 noites.
dezembro costuma ser quando os preços de alojamentos e casas de férias em Bérgamo estão mais baixos, cerca de 45% menos do que na época alta.