Casas de férias ao melhor preço | 17 € |
---|
Época baixa | maio | mês mais barato |
Época alta | julho | época mais cara |
41% | redução esperada no preço | |
39% | aumento de preço esperado |
Preço | 62 € – 169 € |
---|
Dia da semana mais barato | segunda | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | sexta | é o dia da semana mais caro para reservar |
64 € | ||
189 € |
Preço | 57 € — 120 € |
---|
BAIRRO MAIS BARATO EM SEUL | Mapo-gu | 40% mais barato | As casas de férias em Mapo-gu são as mais baratas de Seul, a uma média de 57 € por noite |
BAIRRO MAIS CARRO EM SEUL | Seocho-gu | 21% mais | Seocho-gu tem as casas de férias mais caras em Seul, com preços médios de 120 € por noite |
BAIRRO MAIS POPULAR EM SEUL | Jung-gu | 65% mais visitas | O bairro de Seul em que mais utilizadores da momondo pesquisam casas de férias é Jung-gu |
Em média, as reservas em Seul costumam ser para estadias a rondar 7 noites.
Em média, os apartamentos de férias em Seul custam cerca de 32 € por noite. Faz uma pesquisa e vê os apartamentos disponíveis neste destino e os preços para as datas pretendidas.
maio costuma ser o mês mais barato para arrendar um apartamento de férias em Seul. Os preços por noite rondam os 41% abaixo da média nesta altura.
A zona mais popular onde ficar em Seul é Gangnam-gu, embora muitos viajantes também tenham encontrado alojamentos com boas classificações em Seocho-gu e Dongdaemun-gu.
Há 5 481 operadoras de hotéis disponíveis para Seul à data de dezembro de 2024.
Atualizamos os preços de hotéis para Seul diariamente.