Preço | 36 € — 74 € |
---|
CIDADE MAIS BARATA EM RIO DE JANEIRO | Macaé | 30% mais barato | Os hotéis em Macaé são os mais baratos de Rio de Janeiro, a uma média de 36 € por noite |
CIDADE MAIS CARA EM RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | 30% mais | Rio de Janeiro tem os hotéis mais caros em Rio de Janeiro, com preços médios de 74 € por noite |
CIDADE MAIS POPULAR EM RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | 80% mais visitas | A cidade de Rio de Janeiro em que mais utilizadores da momondo pesquisam hotéis é Rio de Janeiro |
O preço médio para hotéis perto de Praia de Copacabana é de 194 € por noite. Desses hotéis, os usuários da momondo recomendam 11 os hotéis abaixo para quem deseja se hospedar na área. Como Praia de Copacabana é mais popular em algumas épocas do ano do que em outras, os preços podem variar dependendo de quando você pretende viajar. Hotéis perto de Praia de Copacabana são geralmente 74% mais caros do que a média dos hotéis em Rio de Janeiro, que é de 50 €.
Época baixa | julho | mês mais barato |
Época alta | fevereiro | época mais cara |
39% | redução esperada no preço | |
38% | aumento de preço esperado |
Preço | 92 € – 241 € |
---|
Dia da semana mais barato | terça | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | quinta | é o dia da semana mais caro para reservar |
98 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia | |
181 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia |
Atlantis Copacabana Hotel
Rua Bulhoes De Carvalho 61 - Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil
Fairmont Rio de Janeiro Copacabana
Avenida Atlântica, 4240 - Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil
Melhores preços encontrados por utilizadores da momondo nas últimas 24 horas.
Hotel ao melhor preço | 23 € |
---|---|
Hotel mais popular (5 estrelas) | Hilton Copacabana Rio de Janeiro |
Hotéis perto do aeroporto | 8353 |
Duração média da estada | 19 dias |
À data de setembro de 2023, há 25 331 operadoras de hotéis à escolha para Rio de Janeiro.
Atualizamos os preços de hotéis para Rio de Janeiro diariamente.