Preço | 30 € — 58 € |
---|
CIDADE MAIS BARATA EM RIO GRANDE DO NORTE | Mossoró | 27% mais barato | Os hotéis em Mossoró são os mais baratos de Rio Grande do Norte, a uma média de 30 € por noite |
CIDADE MAIS CARA EM RIO GRANDE DO NORTE | Tibau do Sul | 29% mais | Tibau do Sul tem os hotéis mais caros em Rio Grande do Norte, com preços médios de 58 € por noite |
CIDADE MAIS POPULAR EM RIO GRANDE DO NORTE | Natal | 82% mais visitas | A cidade de Rio Grande do Norte em que mais utilizadores da momondo pesquisam hotéis é Natal |
Usuários da momondo recomendaram 11 hotéis para viajantes que pretendem se hospedar perto de Praia de Pipa. Hotéis nesta área custam, em média, 86 € por diária. Os preços podem mudar com base em vários fatores, como a época do ano. Hotéis perto de Praia de Pipa são geralmente 52% mais caros do que a média dos hotéis em Rio Grande do Norte, que é de 41 €.
Época baixa | setembro | mês mais barato |
Época alta | janeiro | época mais cara |
65% | redução esperada no preço | |
55% | aumento de preço esperado |
Preço | 21 € – 128 € |
---|
Dia da semana mais barato | domingo | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | terça | é o dia da semana mais caro para reservar |
30 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia | |
71 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia |
Ocean Palace Beach Resort & Bungalows
Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros Mariz, 7829 - Ponta Negra, Natal, Brazil
Melhores preços encontrados por utilizadores da momondo nas últimas 24 horas.
Hotel ao melhor preço | 17 € |
---|---|
Hotel mais popular (5 estrelas) | Hotel Île de Pipa - MGallery |
Hotéis perto do aeroporto | 515 |
Duração média da estada | 1 dia |
À data de Setembro de 2023, há 3 670 operadoras de hotéis à escolha para Rio Grande do Norte.
Atualizamos os preços de hotéis para Rio Grande do Norte diariamente.