Preço | 111 € — 189 € |
---|
CIDADE MAIS BARATA EM MINESOTA | Rochester | 25% mais barato | Os hotéis em Rochester são os mais baratos de Minesota, a uma média de 111 € por noite |
CIDADE MAIS CARA EM MINESOTA | Two Harbors | 22% mais | Two Harbors tem os hotéis mais caros em Minesota, com preços médios de 189 € por noite |
CIDADE MAIS POPULAR EM MINESOTA | Minneapolis | 74% mais visitas | A cidade de Minesota em que mais utilizadores da momondo pesquisam hotéis é Minneapolis |
O preço médio para hotéis perto de Mall of America é de 104 € por noite. Desses hotéis, os usuários da momondo recomendam 10 os hotéis abaixo para quem deseja se hospedar na área. Como Mall of America é mais popular em algumas épocas do ano do que em outras, os preços podem variar dependendo de quando você pretende viajar. Hotéis perto de Mall of America costumam ser 23% mais baratos do que a média dos hotéis de Minesota, que é de 136 €.
Época baixa | junho | mês mais barato |
Época alta | setembro | época mais cara |
24% | redução esperada no preço | |
13% | aumento de preço esperado |
Preço | 100 € – 151 € |
---|
Dia da semana mais barato | quinta | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | sexta | é o dia da semana mais caro para reservar |
134 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia | |
100 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia |
Melhores preços encontrados por utilizadores da momondo nas últimas 24 horas.