Época baixa | novembro | mês mais barato |
Época alta | julho | época mais cara |
54% | redução esperada no preço | |
49% | aumento de preço esperado |
Preço | 87 € – 365 € |
---|
Dia da semana mais barato | domingo | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | sábado | é o dia da semana mais caro para reservar |
73 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia | |
219 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia |
Altura mais barata para reservar | A altura mais barata para reservar hotéis em Wimbledon é: 3 estrela, 29 dias antes. 4-5 estrela, 65 dias antes. |
1-2 estrela | 41 € – 71 € | |
---|---|---|
3 estrela | 102 € – 117 € | |
4-5 estrela | 138 € – 192 € |
Melhores preços encontrados por utilizadores da momondo nas últimas 24 horas.
Hotel ao melhor preço | 60 € |
---|---|
Hotel mais popular (5 estrelas) | Large And Well Presented 3BR Apartment - with parking |
Hotéis perto do aeroporto | 24835 |
Duração média da estada | 8 dias |
Visitar Wimbledon por 8 noites é a escolha mais comum para os nossos usuários.
O mês mais barato para reservar um hotel em Wimbledon é novembro. O preço do seu quarto pode ser até 54% mais baixos do que em meses de pico.
sábado é o dia mais barato para quartos de hotéis em Wimbledon. sexta é a data mais cara.
Há 145 operadoras de hotéis disponÃveis para Wimbledon à data de setembro de 2023.
Os preços de hotéis para Wimbledon são atualizados diariamente.
A momondo é gratuita, sem custos adicionais nem taxas ocultas, e pesquisa numerosos sites de viagens para te dar opções de hotéis e de alojamento em Wimbledon, que podes filtrar facilmente.
Você pode filtrar por preço, local, comodidades, pontuação nas avaliações e muito mais na momondo. É assim que nós ajudamos você a encontrar um ótimo lugar para se hospedar em Wimbledon.