Época baixa | agosto | mês mais barato |
Época alta | março | época mais cara |
43% | redução esperada no preço | |
45% | aumento de preço esperado |
Preço | 12 € – 38 € |
---|
Dia da semana mais barato | sexta | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | segunda | é o dia da semana mais caro para reservar |
12 € | é o preço médio por noite por um hostel neste dia | |
27 € | é o preço médio por noite por um hostel neste dia |
Há 968 operadoras disponíveis de hotéis para Port Elizabeth à data de fevereiro de 2025.
Atualizamos os preços de hotéis para Port Elizabeth diariamente.