Preço | 51 € — 78 € |
---|
CIDADE MAIS BARATA EM GALÍCIA | Ferrol | 21% mais barato | Os hotéis em Ferrol são os mais baratos de Galícia, a uma média de 51 € por noite |
CIDADE MAIS CARA EM GALÍCIA | Santiago de Compostela | 17% mais | Santiago de Compostela tem os hotéis mais caros em Galícia, com preços médios de 78 € por noite |
CIDADE MAIS POPULAR EM GALÍCIA | Vigo | 73% mais visitas | A cidade de Galícia em que mais utilizadores da momondo pesquisam hotéis é Vigo |
Abaixo, encontras os 11 hotéis recomendados por viajantes na zona de Galícia mais próxima de Catedral de Santiago de Compostela. O preço médio perto de Catedral de Santiago de Compostela é 72 €/noite, mas varia de acordo com vários fatores, incluindo a época do ano. Hotéis perto de Catedral de Santiago de Compostela são geralmente 7% mais caros do que a média dos hotéis em Galícia, que é de 67 €.
Época baixa | outubro | mês mais barato |
Época alta | agosto | época mais cara |
20% | redução esperada no preço | |
24% | aumento de preço esperado |
Preço | 67 € – 112 € |
---|
Dia da semana mais barato | terça | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | segunda | é o dia da semana mais caro para reservar |
85 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia | |
111 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia |
Parador de Santiago de Compostela
Plaza Do Obradoiro 1, Santiago de Compostela, Galicia, Spain
NH Collection Santiago de Compostela
Avenida do Burgo Das Nacions, Santiago de Compostela, Galicia, Spain
Melhores preços encontrados por utilizadores da momondo nas últimas 24 horas.
Hotel ao melhor preço | 29 € |
---|---|
Hotel mais popular (5 estrelas) | Pazo Los Escudos Hotel And Spa Resort |
Hotéis perto do aeroporto | 1255 |
Duração média da estada | 13 dias |
À data de setembro de 2023, há 14 914 operadoras de hotéis à escolha para Galícia.
Os preços de hotéis para Galícia são atualizados todos os dias.