Preço | 73 € — 237 € |
---|
CIDADE MAIS BARATA EM ESCÓCIA | Aberdeen | 47% mais barato | Os hotéis em Aberdeen são os mais baratos de Escócia, a uma média de 73 € por noite |
CIDADE MAIS CARA EM ESCÓCIA | St. Andrews | 41% mais | St. Andrews tem os hotéis mais caros em Escócia, com preços médios de 237 € por noite |
CIDADE MAIS POPULAR EM ESCÓCIA | Edimburgo | 84% mais visitas | A cidade de Escócia em que mais utilizadores da momondo pesquisam hotéis é Edimburgo |
Se estás à procura de hotel em Escócia perto de Edinburgh Waverley Station, estás com sorte. A momondo recomenda 11 hotéis perto de Edinburgh Waverley Station. Os hotéis na zona custam, em média, 134 €/noite. Este preço pode variar consoante a época do ano. Hotéis perto de Edinburgh Waverley Station são geralmente 8% mais caros do que a média dos hotéis em Escócia, que é de 122 €.
Época baixa | janeiro | mês mais barato |
Época alta | outubro | época mais cara |
70% | redução esperada no preço | |
41% | aumento de preço esperado |
Preço | 49 € – 271 € |
---|
Dia da semana mais barato | segunda | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | quarta | é o dia da semana mais caro para reservar |
124 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia | |
240 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia |
ibis Edinburgh Centre South Bridge - Royal Mile
77 South Bridge, Edinburgh, United Kingdom
Melhores preços encontrados por utilizadores da momondo nas últimas 24 horas.
Hotel ao melhor preço | 18 € |
---|---|
Hotel mais popular (5 estrelas) | Intercontinental Edinburgh The George |
Hotéis perto do aeroporto | 5910 |
Duração média da estada | 3 dias |
À data de setembro de 2023, há 31 311 operadoras de hotéis à escolha para Escócia.
Atualizamos os preços de hotéis para Escócia diariamente.