Época baixa | janeiro | mês mais barato |
Época alta | julho | época mais cara |
71% | redução esperada no preço | |
38% | aumento de preço esperado |
Preço | 29 € – 153 € |
---|
Dia da semana mais barato | quarta | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | sexta | é o dia da semana mais caro para reservar |
168 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia | |
49 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia |
Altura mais barata para reservar | A altura mais barata para reservar hotéis em El Poble Sec é: 3 estrela, 20 dias antes. |
1-2 estrela | 72 € – 80 € | |
---|---|---|
3 estrela | 79 € – 122 € | |
4-5 estrela | 172 € – 196 € |
Hotel Barcelona Apolo, Affiliated by Meliá
Avinguda Del Paral.Lel, 57-59, Barcelona, Spain
Melhores preços encontrados por utilizadores da momondo nas últimas 24 horas.
Hotel ao melhor preço | 21 € |
---|---|
Hotel mais popular (5 estrelas) | Intercontinental Barcelona, An IHG Hotel |
Hotéis perto do aeroporto | 10044 |
Duração média da estada | 5 dias |
5 noites é a duração mais popular para quem visita El Poble Sec.
O custo de um quarto de hotel em El Poble Sec varia de acordo com a demanda, localização e número de estrelas. Em média, os quartos custam cerca de 144 € por noite.
A momondo é gratuita, sem custos adicionais nem taxas ocultas, e pesquisa numerosos sites de viagens para te dar opções de hotéis e de alojamento em El Poble Sec, que podes filtrar facilmente.
Depois de exibir todas as opções de acomodação em El Poble Sec, a momondo ajuda você a encontrar uma excelente opção ao permitir a filtragem dos resultados. Se você procura lugares que oferecem café da manhã gratuito, nós temos um filtro para isso. Precisa de internet grátis ou cancelamento gratuito? Tudo isso e muito mais pode ser filtrado para você encontrar a melhor opção na momondo.