Preço | 59 € — 324 € |
---|
CIDADE MAIS BARATA EM TASMÂNIA | Queenstown | 55% mais barato | Os hotéis em Queenstown são os mais baratos de Tasmânia, a uma média de 59 € por noite |
CIDADE MAIS CARA EM TASMÂNIA | Coles Bay | 59% mais | Coles Bay tem os hotéis mais caros em Tasmânia, com preços médios de 324 € por noite |
CIDADE MAIS POPULAR EM TASMÂNIA | Hobart | 86% mais visitas | A cidade de Tasmânia em que mais utilizadores da momondo pesquisam hotéis é Hobart |
Abaixo, encontras os 11 hotéis recomendados por viajantes na zona de Tasmânia mais próxima de Hobart CBD. O preço médio perto de Hobart CBD é 119 €/noite, mas varia de acordo com vários fatores, incluindo a época do ano. Hotéis perto de Hobart CBD são geralmente 2% mais caros do que a média dos hotéis em Tasmânia, que é de 117 €.
Época baixa | setembro | mês mais barato |
Época alta | dezembro | época mais cara |
12% | redução esperada no preço | |
18% | aumento de preço esperado |
Preço | 106 € – 149 € |
---|
Dia da semana mais barato | segunda | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | sexta | é o dia da semana mais caro para reservar |
135 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia | |
115 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia |
Melhores preços encontrados por utilizadores da momondo nas últimas 24 horas.
Hotel ao melhor preço | 21 € |
---|---|
Hotel mais popular (5 estrelas) | The Henry Jones Art Hotel |
Hotéis perto do aeroporto | 769 |
Zero Davey Boutique Apartment Hotel
15 Hunter Street, Hobart, TAS, Australia
St Ives Apartments
Hobart, TAS, Austrália
Backpackers Imperial Hotel
138 Collins Street, Hobart, TAS, Australia
RACV/RACT Hobart Apartment Hotel
154-156 Collins Street, Hobart, TAS, Australia
The Henry Jones Art Hotel
25 Hunter Street Hobart Tasmania, Hobart, TAS, Australia