Preço | 76 € — 154 € |
---|
CIDADE MAIS BARATA EM FARO | Monte Gordo | 26% mais barato | Os hotéis em Monte Gordo são os mais baratos de Faro, a uma média de 76 € por noite |
CIDADE MAIS CARA EM FARO | Vilamoura | 34% mais | Vilamoura tem os hotéis mais caros em Faro, com preços médios de 154 € por noite |
CIDADE MAIS POPULAR EM FARO | Monte Gordo | 72% mais visitas | A cidade de Faro em que mais utilizadores da momondo pesquisam hotéis é Monte Gordo |
Abaixo, encontras os 11 hotéis recomendados por viajantes na zona de Faro mais próxima de Praia da Rocha. O preço médio perto de Praia da Rocha é 48 €/noite, mas varia de acordo com vários fatores, incluindo a época do ano. Hotéis perto de Praia da Rocha costumam ser 46% mais baratos do que a média dos hotéis de Faro, que é de 91 €.
Época baixa | fevereiro | mês mais barato |
Época alta | agosto | época mais cara |
57% | redução esperada no preço | |
51% | aumento de preço esperado |
Preço | 61 € – 282 € |
---|
Dia da semana mais barato | sexta | é o dia da semana mais barato para reservar |
Dia da semana mais caro | quinta | é o dia da semana mais caro para reservar |
166 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia | |
189 € | é o preço médio por noite por um hotel neste dia |
Grande Real Santa Eulalia Resort & Hotel Spa
Praia de Santa Eulália, C.P. 2445, Albufeira, Faro, Portugal
Tivoli Carvoeiro
Apartado 1299 - Vale do Covo - Praia do Carvoeiro, Praia do Carvoeiro, Faro, Portugal
Melhores preços encontrados por utilizadores da momondo nas últimas 24 horas.
Hotel ao melhor preço | 27 € |
---|---|
Hotel mais popular (5 estrelas) | Vidamar Resorts Algarve |
Hotéis perto do aeroporto | 9222 |
Duração média da estada | 5 dias |
À data de setembro de 2023, há 30 502 operadoras de hotéis à escolha para Faro.
Os preços de hotéis para Faro são atualizados todos os dias.